Foto: Formula1.com
Com céu limpo, os pilotos completaram a sessão de qualificação que define a grelha de partida para a corrida de Domingo com início amanha pelas 20:00 ( Portugal Continental).
A sessão de qualificação no Circuito Hermanos Rodríguez foi marcada por muita evolução na pista e algumas surpresas.
Na Q1, Verstappen teve dificuldades em encontrar ritmo e lutar com o carro. À medida que a aderência aumentava, os tempos começaram a cair, com Norris, Bearman e Leclerc separados por apenas 0,300s. O bom desempenho inicial de Bearman fazia prever uma boa sessão para o jovem piloto.
Com 6 minutos para o fim, todos os pilotos do 2.º lugar para baixo foram obrigados a montar pneus macios novos, já que os tempos baixavam rapidamente. Norris, seguro com 1:16.889, ainda assim voltou à pista para garantir a posição.
Eliminados na Q1: Gasly, Bortoleto, Colapinto, Albon e Stroll.
Na Q2, Lawson (Racing Bulls) teve dificuldades na curva 4, falhando a travagem. Os pilotos começaram com pneus usados, e Norris voltou a liderar com 1:16.252, com margem para melhorar.
Piastri queixou-se via rádio de um problema na unidade de potência (PU). No final da sessão, houve trânsito intenso no pitlane, com os carros a acumularem-se na saída em busca de espaço limpo. Piastri e Alonso foram os últimos a sair, conseguindo apenas uma volta rápida final. Piastri avançou para a Q3 com dificuldades e uma condução pouco habitual.
Eliminados na Q2: Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Lawson e Alonso.
Na Q3, Sainz, já ciente da penalização de 5 lugares na grelha, procurou extrair o máximo do seu Ferrari. Após as primeiras voltas rápidas, o top 6 estava separado por apenas 0,503s. As equipas montaram pneus macios novos para a derradeira tentativa.
Nos minutos finais, todos voltaram à pista — e foi Lando Norris quem brilhou, arrasando a concorrência e garantindo a pole position com uma volta dominante. Leclerc e Hamilton completaram o top 3.
Pole Position: Lando Norris
2.º: Charles Leclerc
3.º: Lewis Hamilton
Uma qualificação empolgante que promete uma corrida emocionante amanhã, com várias histórias para acompanhar desde a primeira curva.
Grelha de Partida (Domingo)
Embed from Getty ImagesResultado da Q3
| 1 | Lando Norris – McLaren | 1:15.586 | ![]() | 6 |
| 2 | Charles Leclerc – Ferrari | +0.262 | ![]() | 6 |
| 3 | Lewis Hamilton – Ferrari | +0.352 | ![]() | 6 |
| 4 | George Russell – Mercedes | +0.448 | ![]() | 6 |
| 5 | Max Verstappen – Red Bull Racing | +0.484 | ![]() | 6 |
| 6 | Kimi Antonelli – Mercedes | +0.532 | ![]() | 6 |
| 7 | Carlos Sainz – Williams | +0.586 | ![]() | 6 |
| 8 | Oscar Piastri – McLaren | +0.588 | ![]() | 6 |
| 9 | Isack Hadjar – Racing Bulls | +0.666 | ![]() | 6 |
| 10 | Oliver Bearman – Haas F1 Team | +0.874 | ![]() | 7 |
Resultado da Q2
| 1 | Lando Norris – McLaren | 1:16.252 | ![]() | 4 |
| 2 | Lewis Hamilton – Ferrari | +0.206 | ![]() | 4 |
| 3 | George Russell – Mercedes | +0.285 | ![]() | 4 |
| 4 | Max Verstappen – Red Bull Racing | +0.353 | ![]() | 4 |
| 5 | Carlos Sainz – Williams | +0.355 | ![]() | 4 |
| 6 | Charles Leclerc – Ferrari | +0.406 | ![]() | 4 |
| 7 | Oscar Piastri – McLaren | +0.485 | ![]() | 4 |
| 8 | Kimi Antonelli – Mercedes | +0.521 | ![]() | 4 |
| 9 | Oliver Bearman – Haas F1 Team | +0.535 | ![]() | 5 |
| 10 | Isack Hadjar – Racing Bulls | +0.552 | ![]() | 4 |
| 11 | Yuki Tsunoda – Red Bull Racing | +0.564 | ![]() | 4 |
| 12 | Esteban Ocon – Haas F1 Team | +0.585 | ![]() | 5 |
| 13 | Nico Hulkenberg – Kick Sauber | +0.764 | ![]() | 5 |
| 14 | Fernando Alonso – Aston Martin | +0.851 | ![]() | 5 |
| 15 | Liam Lawson – Racing Bulls | +1.820 | ![]() | 5 |
Resultados da Q1
| 1 | Isack Hadjar – Racing Bulls | 1:16.733 | ![]() | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton- Ferrari | +0.003 | ![]() | 2 |
| 3 | George Russell- Mercedes | +0.162 | ![]() | 2 |
| 4 | Lando Norris – McLaren | +0.166 | ![]() | 2 |
| 5 | Esteban Ocon -Haas F1 Team | +0.215 | ![]() | 3 |
| 6 | Liam Lawson -Racing Bulls | +0.228 | ![]() | 2 |
| 7 | Charles Leclerc – Ferrari | +0.291 | ![]() | 2 |
| 8 | Oliver Bearman – Haas F1 Team | +0.307 | ![]() | 3 |
| 9 | Max Verstappen – Red Bull Racing | +0.343 | ![]() | 2 |
| 10 | Oscar Piastri – McLaren | +0.425 | ![]() | 2 |
| 11 | Carlos Sainz – Williams | +0.438 | ![]() | 2 |
| 12 | Fernando Alonso – Aston Martin | +0.499 | ![]() | 3 |
| 13 | Yuki Tsunoda – Red Bull Racing | +0.501 | ![]() | 2 |
| 14 | Nico Hulkenberg – Kick Sauber | +0.518 | ![]() | 3 |
| 15 | Kimi Antonelli – Mercedes | +0.558 | ![]() | 2 |
| 16 | Gabriel Bortoleto – Kick Sauber | +0.679 | ![]() | 3 |
| 17 | Alexander Albon – Williams | +0.757 | ![]() | 3 |
| 18 | Pierre Gasly – Alpine | +0.813 | ![]() | 3 |
| 19 | Lance Stroll – Aston Martin | +0.873 | ![]() | 3 |
| 20 | Franco Colapinto – Alpine | +0.937 | ![]() | 3 |








