Resumo da Corrida de MotoGP – GP da Malásia (Sepang)
Com tempo quente e sem previsão de chuva, a corrida em Sepang começou sem incidentes. Francesco Bagnaia fez um excelente arranque e assumiu a liderança logo na primeira volta. Álex Márquez, com pneus macios, aproveitou o início da prova para atacar o italiano, enquanto Pedro Acosta se juntava ao grupo da frente, formando um trio destacado nas voltas iniciais.
Na 3ª volta, Acosta travou uma intensa luta com Bagnaia pela segunda posição, aproveitando as dificuldades da Ducati, que enfrentava problemas com o pneu médio.
Embed from Getty ImagesMais atrás, Joan Mir pressionava Fabio Quartararo e, após várias tentativas, conseguiu ultrapassar o francês na 10ª volta. Pol Espargaró caiu na 5ª volta, e pouco depois, Miguel Oliveira sofreu uma queda na 11ª, regressando à corrida em último lugar. Raúl Fernández, vencedor na Austrália, também caiu.
Com ritmo controlado a meio da corrida, muitos pilotos optaram por começar a gerir os pneus. A 7 voltas do fim, Acosta finalmente superou Bagnaia e iniciou a perseguição a Álex Márquez, que já tinha 2 segundos de vantagem. Aldeguer caiu a 4 voltas do fim, na última curva.
A technical issue for @PeccoBagnaia? @JoanMirOfficial inherits 3rd! #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/fflLQRznhv
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025
O golpe final veio a 3 voltas do fim, quando um problema mecânico obrigou Bagnaia (#63) a abandonar, entregando o 3º lugar a Mir, que fez uma corrida sólida. As KTM aproveitaram para subir posições, enquanto Zarco perdeu rendimento e foi facilmente ultrapassado.
No final, Álex Márquez dominou completamente, cruzando a meta com larga vantagem e vencendo de forma convincente o GP da Malásia.
Classificação Final (Provisório)
| 1 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:09.24 | |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2.676 | |
| 3 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +8.048 | |
| 4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.580 | |
| 5 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.556 | |
| 6 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.060 | |
| 7 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15.299 | |
| 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +18.738 | |
| 9 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +18.932 | |
| 10 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +19.256 | |
| 11 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +19.824 | |
| 12 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +22.234 | |
| 13 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.509 | |
| 14 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.201 | |
| 15 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +34.110 | |
| 16 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +36.115 | |
| 17 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | +43.914 | |
| 18 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +47.060 | |
| 19 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +77.942 | |
| RETIRED | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | |||
| 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | |||
| 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | |||









