Foto: Michelin
O dia prossegue em Sepang na Malásia. Depois dos Treinos Livres 1, seguem-se o PR, em que ficamos a conhecer quem passa directamente para a Q2, e quem fica pela Q1.
Resumo:
O piso encontrava-se completamente seco quando começaram os Treinos Livres que davam acesso direto à Q2. As condições eram ideais para os pilotos encontrarem a afinação ideal. No entanto, a tranquilidade da sessão começou a mudar à medida que o relógio se aproximava dos 30 minutos para o final — os comissários de pista começaram a abanar as bandeiras de aviso de chuva, sinalizando que o tempo podia virar a qualquer momento.
Entre os pilotos em pista, destacava-se Pecco Bagnaia, que enfrentava algumas dificuldades com a estabilidade da sua mota. O italiano sentia-a a abanar bastante em certas zonas do circuito, o que o levou a regressar brevemente às boxes para tentar resolver o problema antes de voltar à pista e continuar a lutar por um lugar direto na Q2.
Ninguém mostrou o seu verdadeiro ritmo de corrida nesta sessão, com alterações atmosféricas sentidas no traçado de Sepang.

Nos últimos minutos da sessão apenas chovia em algumas secções da pista e o sol aparecia. Os pilotos tentavam o último time attack da sessão. Com vários pilotos a melhorar, Fernandez cai no 3º sector e provoca bandeiras amarelas.
Logo após das bandeiras desaparecerem a loucura instalou-se!
Nos últimos 3 minutos para a bandeira de xadrês vários pilotos marcavam os marcadores a vermelho, numa sessão louca de MotoGP! Bagnaia e Bez falham o acesso direto à Q2!
Aqui fica a classificação final de sexta-feira, com destaque para a KTM, Honda e Yamaha que conseguem o Top3
| 1 | 7P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.55 | |
| 2 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.019 / +0.019 | 1:57.57 |
| 3 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.281 / +0.262 | 1:57.84 |
| 4 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +0.295 / +0.014 | 1:57.85 |
| 5 | 0F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.309 / +0.014 | 1:57.86 |
| 6 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.480 / +0.171 | 1:58.03 |
| 7 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.482 / +0.002 | 1:58.04 |
| 8 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +0.496 / +0.014 | 1:58.05 |
| 9 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.498 / +0.002 | 1:58.05 |
| 10 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.558 / +0.060 | 1:58.11 |
| 11 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.620 / +0.062 | 1:58.17 |
| 12 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.647 / +0.027 | 1:58.20 |
| 13 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.720 / +0.073 | 1:58.27 |
| 14 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.741 / +0.021 | 1:58.30 |
| 15 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.801 / +0.060 | 1:58.36 |
| 16 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +1.022 / +0.221 | 1:58.58 |
| 17 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.180 / +0.158 | 1:58.73 |
| 18 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.217 / +0.037 | 1:58.77 |
| 19 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.394 / +0.177 | 1:58.95 |
| 20 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +1.405 / +0.011 | 1:58.96 |
| 21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +1.693 / +0.288 | 1:59.25 |
| 22 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | +2.182 / +0.489 | 1:59.74 |
| 23 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +2.415 / +0.233 | 1:59.97 |
Vê o resumo dos Treinos Livres 1 Aqui!










