A Aprilia já tinha dado sinais que a mota era capaz de vencer, e a verdade é que Marco Bezzecchi dominou em Portugal. Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta ficaram em 2º e 3º respetivamente. O Italiano esteve sempre longe do segundo lugar, completamente fora de alcance por parte do resto do pelotão e mostrou que o seu ritmo de corrida era intocável no traçado do Algarve.
No final da corrida Alex Marquez sofreu com a pressão de Acosta, mas o espanhol da Gresini conseguiu levar a melhor sobre o seu compatriota, que lutava com as cores laranjas da KTM oficial.
Bezzecchi em 3º lugar na classificação Mundial de Pilotos
Na Ducati oficial, Pecco Bagnaia caiu para quarto lugar na classificação mundial de pilotos, ao sair do GP de Portugal com zero pontos na corrida de domingo, devido a uma queda, abandonando a corrida prematuramente. O italiano que vinha para Portugal com ambições de recuperar ainda mais a sua confiança com a sua equipa e com a mota, mas as expectativas caíram todas por terra.
Bulega, também com as cores oficiais a substituir o lesionado Marc Marquez, não foi além de um 15º lugar, e leva 1 ponto no campeonato de MotoGP para casa.
O Português Miguel Oliveira foi ovacionado várias vezes enquanto estava a preparar-se para o início da corrida, uma memoria que não vai esquecer tão cedo. Acabou o GP caseiro nos pontos ao terminar a corrida em 14º lugar.
A Honda com problemas técnicos.
Mir, que tem vindo a crescer com a HRC, viu-se com problemas técnicos na sua RC213V e não terminou a corrida. Um zero redondo, e vê assim interrompida a sua serie de pontos somados nos últimos grandes prémios, onde a mota da Honda parecia estar a ganhar terreno e até se poderia considerar perder as concessões que a marca nipónica tem de momento, para fazer a sua mota crescer em termos de performance.
O Campeonato de MotoGP segue para Valência, para o Grand Prémio da Comunidad Valenciana em Espanha.
Classificação final da corrida de MotoGP Portugal 2025
| 2025 Portuguese MotoGP, Portimão – Resultados da Corrida | ||||
| Pos | Pilotor | Nat | Equipa | Time/Diff |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 41m 13.616s |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +2.583s |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +3.188s |
| 4 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +12.860s |
| 5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +16.327s |
| 6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18.442s |
| 7 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +19.255s |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +20.612s |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +21.040s |
| 10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +26.517s |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +28.226s |
| 12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +29.717s |
| 13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +30.372s |
| 14 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +31.621s |
| 15 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +32.072s |
| 16 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +39.869s |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +61.999s |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2 laps |
| Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | DNF | |
| Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
| Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | DNF | |
MAIS NOTÍCIAS DE MOTOGP
Diogo Moreira vence em Portugal
O brasileiro também merece destaque, venceu a corrida de MotoGP e fica assim com uma vantagem de 24 pontos sobre Manuel Gonzalez! O rookie Collin Veijer conseguiu pela primeira vez no Moto2 um pódio, e está de parabéns e mostra a sua evolução forte como futuro piloto de MotoGP.
Classificação de Moto2:
| Pos | Nome | Nat. | Equipa | Marca | Dif |
| 1 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team | Kalex | |
| 2 | Collin Veijer | DEU | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.090 |
| 3 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Team | Kalex | +0.492 |
| 4 | Aron Canet | ESP | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | +0.992 |
| 5 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | +5.214 |
| 6 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | +7.929 |
| 7 | Daniel Holgado | ESP | CFMOTO Aspar Team | Kalex | +8.376 |
| 8 | Albert Arenas | ESP | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +9.153 |
| 9 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | +9.707 |
| 10 | Izan Guevara | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +10.018 |
| 11 | Daniel Munoz | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +15.042 |
| 12 | Alex Escrig | ESP | KLINT Forward Factory Team | Forward | +15.252 |
| 13 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | +16.556 |
| 14 | Ivan Ortola | ESP | QJMOTOR – Frinsa – MSi | Boscoscuro | +17.916 |
| 15 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +18.789 |
| 16 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing | Kalex | +18.833 |
| 17 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +20.034 |
| 18 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | +23.237 |
| 19 | Alonso Lopez | ESP | SpeedRS Team | Boscoscuro | +30.461 |
| 20 | Sergio Garcia | RSA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +32.180 |
| 21 | Mario Aji | IND | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +33.756 |
| 22 | Jorge Navarro | ESP | KLINT Forward Factory Team | Forward | +38.772 |
| 23 | Yuki Kunii | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +49.425 |
| 24 | Alesandro Morosi | ITA | Fantic Racing Eagle-1 | Kalex | +1:06.023 |
| DNF | Jake Dixon | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | |
| DNF | Marcos Ramirez | ESP | OnlyFans American Racing Team | Kalex | |
| DNF | Eric Fernandez | ESP | QJMOTOR – Frinsa – MSi | Boscoscuro | |
| DNF | Ayumu Sasaki | JPN | RW – Idrofoglia Racing | Kalex | |
| DNF | Xabi Zurutuza | ESP | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
A nossa previsão
Tínhamos apontado que a KTM de Pedro Acosta ia vencer e convencer em Portimão, mas a verdade é que tal não aconteceu.
A Aprilia esteve bastante forte e acreditamos que se Raul Fernandez estivesse presente iria fazer um pódio juntamente com o italiano Marco Bezzecchi. O italiano fez uma magnifica corrida e foi premiado com um primeiro lugar.
Escrito por: Osvaldo Figueiredo, analista de corridas dos PneusQuentes.pt





