Alex Márquez vence a Corrida Sprint! Pressão de Acosta e Bezzecchi numa corrida a três.
Uma excelente corrida Sprint em Portugal. Com a luta entre os dois pilotos da frente, Alex Márquez conseguiu aproximar-se durante a segunda volta, e a corrida ficou bastante animada, com dez voltas para o fim. A Ducati da Gresini, após três voltas, parecia começar a funcionar, e Alex Márquez era o mais rápido em pista, logo atrás de Acosta, que seguia em primeiro lugar.
MAIS NOTÍCIAS MOTOGP
Durante várias voltas, houve bastantes trocas de posições entre a Gresini e a KTM de Pedro Acosta, numa luta inacreditável e bastante rara na era atual do MotoGP, enquanto Bezzecchi observava com atenção o que poderia acontecer nesta batalha intensa.
O Miguel Oliveira termina muito longe dos pontos em 16º lugar. Bulega não termina a corrida, e Mir e Chantra também abandonam, mas devido a problemas técnicos.
Classificação da Corrida Sprint:
| 2025 Portuguese MotoGP, Portimao – Sprint Race | |||
| Pos | Piloto | Nat | Equipa |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 6 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 7 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 19 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 20 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
Resumo da qualificação: Bezzecchi consegue a Pole Position
Com o clima instável, os Treinos Livres 2 começaram com o piso molhado, mas já na Q1, a pista secava e o sol brilhava. O favorito para vencer o Grande Prémio após uma forte prestação na Sexta-Feira de Treinos Livres, Alex Marquez, tentava sair da Pole Position no circuito de Portimão, enquanto éramos informados que de fora deste GP, infelizmente vai ficar o Raul Fernandez, que está bem queixoso, tudo devido à aparatosa queda que sofreu na Sexta-Feira.
Como é habito, nas qualificações acontece sempre uma história a contar, e a grande história foi que Alex Marquez caiu na curva 3, mesmo ao cair do pano no final da qualificação e não consegue qualificar-se além do 5º lugar. Bezzecchi consegue a Pole Position e vai arrancar de primeiro na corrida Sprint e na corrida de Domingo.
A KTM de Acosta arranca da primeira linha, uma boa qualificação que pode dar uma boa oportunidade de fugir na frente se conseguir um bom arranque e rodar em ar fresco durante a fase inicial da corrida.
A Aprilia, como nos tem habituado em Portimão, Bez faz a 4º Pole na temporada, com uma boa performance nesta qualificação.
Q2:
Autódromo Internacional do Algarve – Q2
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:37.55 |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:37.70 |
| 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:37.86 |
| 4 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:37.93 |
| 5 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:37.98 |
| 6 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 1:38.05 |
| 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 1:38.17 |
| 8 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:38.21 |
| 9 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:38.42 |
| 10 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 1:38.44 |
| 11 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:38.49 |
| 12 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1:38.52 |
Q1
Com Bulega a não fazer melhor que um 18º lugar e vai arrancar dessa posição. Quartararo e Miller passaram a Q2.
De fora da Q2 ficaram: Marini, Binder, Morbidelli, Bastianini, Rins, Bulega, Oliveira, Savadori e Chantra
Mais uma vez o Português Miguel Olivera faz uma má qualificação, ficando-se em 9º na Q1, e vai arrancar bem no fundo da grelha.
Escrito por: Osvaldo Figueiredo, analista de corridas dos PneusQuentes.pt





