Valência 2025
GP de ValeniaO GP de Valência arranca na sexta-feira e a previsão, apesar de a Europa estar debaixo de chuva, é de tempo seco para o dia inteiro. De recordar que o ano passado não houve corrida devido às cheias na região.
O novo V4
A Yamaha volta a pôr o seu protótipo V4 em pista, nas mãos de Augusto Fernández, que volta assim, mais uma vez, a realizar um GP inteiro, de maneira a afinar o máximo possível a mota para que 2026 seja um ano mais positivo para a marca nipónica. A Yamaha tenta também ver o retorno do seu investimento, pois foram dedicadas muitas horas a esta nova mota, completamente redesenhada.
Uma nota também para Nicolò Bulega, que cumpre assim o seu 2.º fim de semana seguido. O piloto italiano substitui o campeão mundial Marc Márquez, atualmente lesionado e a recuperar de uma cirurgia.

VEJA AQUI A ANTEVISÃO DO GP DE VALÊNCIA 2025
Olhos postos em 2026
O piloto n.º 88 da Prima Pramac, Miguel Oliveira, despede-se do MotoGP na sua última corrida como piloto a tempo inteiro na categoria rainha.
Este fim de semana, e já a pensar nos testes pós-temporada desta segunda-feira, no Circuito Ricardo Tormo, temos o regresso do piloto n.º 1 da Aprilia. O campeão da época passada, Jorge Martín, volta à competição. Quem também está de regresso de lesão é o espanhol Maverick Viñales, da KTM Tech3.
De regresso está igualmente Raúl Fernández, após a assustadora queda em Portimão.
Neste fim de semana, a KTM conta ainda com a presença de Dani Pedrosa na box.
Temos também o regresso de Aleix Espargaró pela equipa da Honda, a fim de melhorar ainda mais a mota. A Honda pode usar aqui um dos últimos wildcards durante os próximos tempos, pois, dados os bons resultados da equipa nipónica recentemente, o fabricante pode perder as concessões — o que significa que a equipa está a remar na direção certa.
NOTÍCIAS E ANÁLISES DE MOTOGP E FORMULA 1 – TUDO AQUI
Treinos Livres – Acesso Q2
Pedro Acosta, com a sua RC16, termina em primeiro lugar nos treinos livres que dão o acesso direto à Q2 se sábado de manha
A Ducati oficial teve uma sexta para não recordar tão cedo, com Bagnaia a terminar em 21º lugar nos TL1, e nos treinos livres a terminar fora dos lugares de acesso direto à Q2, com um 14º lugar. Já Bulega, o seu colega de equipa provisório, terminou em 24º lugar, e último da classificação.
A tarde
Durante esta sessão da tarde, vários pilotos optaram por colocar o pneu mais rijo à frente, enquanto na traseira, as escolhas eram divididas entre um pneu médio e macio.
Com tempos muito semelhantes, a diferença de 1 segundo estende-se até ao 19º lugar, o que indica que o grupo está com tempos muito próximos, e que podemos ter uma boa qualificação para amanha (sábado).
Resultados Treinos Livres
| 2025 Valência MotoGP – Resultados | ||||||
| Pos | Piloto | Nat | Equipa | Tempos | Volta | Max |
| 1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1’29.240s | 20/26 | 340k |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.053s | 23/25 | 339k |
| 3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.185s | 20/21 | 331k |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.233s | 24/25 | 335k |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.315s | 21/23 | 334k |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.316s | 23/26 | 337k |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.353s | 21/23 | 334k |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.357s | 25/26 | 331k |
| 9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.394s | 23/25 | 339k |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.433s | 18/23 | 332k |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.489s | 23/25 | 340k |
| 12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.566s | 23/26 | 337k |
| 13 | Aleix Espargaro | SPA | Honda HRC Test Team (RC213V) | +0.592s | 21/22 | 335k |
| 14 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.593s | 22/23 | 331k |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.651s | 23/25 | 339k |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.656s | 25/27 | 339k |
| 17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.759s | 22/22 | 337k |
| 18 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.907s | 23/25 | 337k |
| 19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.997s | 16/23 | 337k |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | +1.027s | 19/25 | 326k |
| 21 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.064s | 26/28 | 334k |
| 22 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.164s | 17/23 | 335k |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +1.289s | 22/24 | 337k |
| 24 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.312s | 25/28 | 334k |
Treinos Livres 1
A sessão foi ligeiramente atrasada devido a uma bandeira vermelha na sessão de Moto2. Ayumu Sasaki e Adrián Huertas envolveram-se em quedas, embora separadamente, tudo porque Huertas sofreu um grande highside e Sasaki caiu no mesmo sítio momentos depois. A pista teve de ser limpa, o que implicou atrasos nas restantes sessões de treinos.
Destaque para as carnagens de Álex Márquez, que está a usar a versão de 2025.
Nos últimos 5 minutos da sessão, Fermín Aldeguer perdeu a frente da sua mota na curva 4, numa queda em que o piloto saiu ileso, mas a mota, essa, nem por isso.
A sessão de Treinos Livres 1 terminou com Jack Miller em 1.º lugar, logo atrás A. Ogura e Aleix Espargaró a completar o Top 3. Miguel Oliveira terminou em 22.º.
Resultados do FP1
| 2025 MotoGP World Championship | Valência Grand Prix | Circuito Ricardo Tormo | FP1 | Resultados | |||||
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.382 |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.705 |
| 3 | Aleix Espargaro | ESP | Honda HRC Test Team | Honda RC213V | 1:30.707 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.800 |
| 5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP24 | 1:30.860 |
| 6 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:30.884 |
| 7 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.926 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.998 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:31.033 |
| 10 | Augusto Fernandez | ESP | Prima Alpine Pramac Yamaha | KTM RC16 | 1:31.035 |
| 11 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:31.113 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.146 |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.171 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.204 |
| 15 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.301 |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.319 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.326 |
| 18 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.364 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.430 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.454 |
| 21 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:31.528 |
| 22 | Miguel Oliveira | POR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.715 |
| 23 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:31.766 |
| 24 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.923 |
NOTÍCIAS E ANÁLISES DE MOTOGP E FORMULA 1 – TUDO AQUI
Escrito por: Osvaldo Figueiredo, analista de corridas dos PneusQuentes.pt




