
Os testes de Buriram decorreram no fim de semana de 21 e 22 de fevereiro de 2026 e aqui encontras um breve resumo do que se passou em pista.
A Aprilia liderou o pelotão na tabela classificativa pelas mãos de Marco Bezzecchi.
O italiano marcou o melhor tempo com 01:28.668, batendo o recorde absoluto do traçado tailandês em duas rodas.
Antes de mergulharmos na análise aos testes, não te esqueças: o arranque oficial da temporada com o GP da Tailândia é já este fim de semana.
Confere os horários abaixo.
Horários GP da Tailândia
Sexta:
| Hora | Categoria | Sessão |
|---|---|---|
| 02:00–02:35 | Moto3™ | Free Practice Nr. 1 |
| 02:50–03:30 | Moto2™ | Free Practice Nr. 1 |
| 03:45–04:30 | MotoGP™ | Free Practice Nr. 1 |
| 06:15–06:50 | Moto3™ | Practice |
| 07:05–07:45 | Moto2™ | Practice |
| 08:00–09:00 | MotoGP™ | Practice |
Sábado:
| Hora | Categoria | Sessão |
|---|---|---|
| 01:40–02:10 | Moto3™ | Free Practice Nr. 2 |
| 02:25–02:55 | Moto2™ | Free Practice Nr. 2 |
| 03:10–03:40 | MotoGP™ | Free Practice Nr. 2 |
| 03:50–04:05 | MotoGP™ | Qualifying Nr. 1 |
| 04:15–04:30 | MotoGP™ | Qualifying Nr. 2 |
| 05:45–06:00 | Moto3™ | Qualifying Nr. 1 |
| 06:10–06:25 | Moto3™ | Qualifying Nr. 2 |
| 06:40–06:55 | Moto2™ | Qualifying Nr. 1 |
| 07:05–07:20 | Moto2™ | Qualifying Nr. 2 |
| 08:00 | MotoGP™ | 13 Laps – Tissot Sprint |
Domingo:
| Hora | Categoria | Sessão |
|---|---|---|
| 03:40–03:50 | MotoGP™ | Warm Up |
| 05:00 | Moto3™ | 19 Laps – Race |
| 06:15 | Moto2™ | 22 Laps – Race |
| 08:00 | MotoGP™ | 26 Laps – Grand Prix |
Resumo dos Testes:
Marc Márquez procura o limite
O espanhol está ativamente à procura do limite da sua Ducati.
É mais do que garantido que o futuro da fábrica e as possíveis alterações à mota de Borgo Panigale passem pela aprovação do campeão da época de 2025.
Porém, a Ducati sabe que não pode cometer os mesmos erros que a Honda cometeu no passado: deixar que o #93 faça uma mota exclusivamente ao seu gosto.
No último dia de testes, pareceu-nos que a Ducati trabalhou bastante na gestão de pneus e ritmo de corrida, o que se refletiu na falta de um verdadeiro ataque ao cronómetro.
O espanhol foi visto a usar versões aerodinâmicas de 2024 e 2025, tal como as equipas satélite da marca.
A Provocação da Aprilia
A fábrica de Noale está a bater o pé à concorrência direta, a Ducati.
Bezzecchi está num excelente momento de forma, e terminar no topo da tabela no FP4 comprova isso mesmo.
Num fim de semana em que bateu o recorde da pista, liderou grande parte do último dia de testes.Jorge Martín também está a ter uma boa adaptação à RS-GP de 2026.
Apesar de todas as lesões e da dúvida se iria participar nestes testes, o piloto espanhol obteve parecer positivo por parte da equipa médica do MotoGP.
O madrileno testou várias versões da asa traseira numa tentativa de homologar a peça que o ajude a extrair mais performance da mota.
Ai Ogura e Raúl Fernández, da Trackhouse, também testaram várias opções aerodinâmicas na traseira.
Equipas Satélite da Ducati
As equipas satélite da Ducati ainda estão a tentar decidir qual a melhor direção aerodinâmica: 2024 ou 2025.
Parece que ainda não chegaram a um consenso sobre que peças homologar para a temporada de 2026.
Luta a Dois
O futuro começa a desenhar-se nestes testes de pré-temporada e tudo indica que a luta pelo título será entre a Ducati e a Aprilia.
Ambos os construtores parecem ter as suas máquinas completamente afinadas.
O Desespero da Yamaha e a Frustração de Quartararo
Não há como ser simpático no que toca ao fabricante japonês.
A mota simplesmente não funciona com este novo motor V4 que tanto prometeu nos testes e wildcards do ano passado.
Fabio Quartararo foi apanhado a fazer gestos obscenos para o painel da sua mota, num claro momento de desespero.
É provável que não lhe tenha passado pela cabeça que estas imagens fossem amplamente transmitidas para o mundo inteiro. A prova disso foi a sua reação ao chegar à boxe.
A direção japonesa não deve estar nada contente com a situação e os alarmes na fábrica soam alto e bom som.
Quais as soluções para a Yamaha?
A equipa da Yamaha está a trabalhar com afinco, principalmente no lado da garagem de Fabio e de Toprak Razgatlioglu.
Na mota do turco, o objetivo é diferente: o foco é tornar a mota o mais previsível possível para que o piloto ganhe experiência nestas rondas iniciais, pois a adaptação à borracha da Michelin tem sido problemática.
Toprak tem-se queixado de o pneu traseiro patinar em plena aceleração nas retas. Isto gera calor excessivo e o pneu perde eficácia rapidamente.
Red Bull KTM
Parece ter dado um passo em frente. Apesar das dificuldades económicas recentes da equipa austríaca, parece que estão no bom caminho para obter resultados sólidos no ano de 2026.
Conclusão
Apesar de serem apenas testes, podemos observar que fabricantes como a KTM e a Yamaha ainda estão muito longe do ritmo imposto pelos fabricantes italianos.
As corridas de MotoGP regressam já neste fim de semana (de 27 de fevereiro a 1 de março) com o aguardado arranque da temporada.
Irá a Aprilia fazer frente à Ducati?
Irá a Yamaha recuperar rapidamente após este teste desastroso?
Acompanha o Pneus Quentes para todas as análises e resumos das corridas!
Tabela classificativa do FP4
Condições:
Céu limpo
Ar: 35ºC
Pista: Seca
Humidade: 38%
Solo: 40ºC
| Pos. | # | Piloto | Equipa | Gap Líder | Gap Anterior | Voltas | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 0.000 | 0.000 | 29 / 30 | 01:28.668 |
| 2 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 0.097 | 0.097 | 27 / 28 | 01:28.765 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0.505 | 0.408 | 29 / 36 | 01:29.173 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 0.628 | 0.123 | 20 / 21 | 01:29.296 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0.646 | 0.018 | 23 / 24 | 01:29.314 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 0.724 | 0.078 | 31 / 34 | 01:29.392 |
| 7 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 0.756 | 0.032 | 30 / 31 | 01:29.424 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1.004 | 0.248 | 28 / 31 | 01:29.672 |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.033 | 0.029 | 24 / 27 | 01:29.701 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1.060 | 0.027 | 28 / 29 | 01:29.728 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.186 | 0.126 | 6 / 20 | 01:29.854 |
| 12 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1.187 | 0.001 | 4 / 7 | 01:29.855 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1.212 | 0.025 | 19 / 36 | 01:29.880 |
| 14 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1.281 | 0.069 | 8 / 35 | 01:29.949 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.416 | 0.135 | 9 / 17 | 01:30.084 |
| 16 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.454 | 0.038 | 24 / 25 | 01:30.122 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1.594 | 0.140 | 38 / 41 | 01:30.262 |
| 18 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1.653 | 0.059 | 9 / 33 | 01:30.321 |
| 19 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1.861 | 0.208 | 6 / 18 | 01:30.529 |
| 20 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2.104 | 0.243 | 24 / 31 | 01:30.772 |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 2.285 | 0.181 | 8 / 33 | 01:30.953 |
| 22 | 51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 3.109 | 0.824 | 7 / 21 | 01:31.777 |





